Model: ZST-358
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 3 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 447 |
Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Masa | 0.01 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Niebieski szafir |
Liczba kamieni | 3 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Rubin |
Liczba kamieni | 3 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Szmaragd |
Liczba kamieni | 3 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.75 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Tanzanit |
Liczba kamieni | 3 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 98 |
Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Masa | 0.01 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Szmaragd |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |
Informacje
Rodzaj zapięcia | Angielskie |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 219 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.01 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Rubin |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Niebieski szafir |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Szmaragd |
Liczba kamieni | 2 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Tanzanit |
Liczba kamieni | 1 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |
Nigdy nie wystarczyły nam ogólnoprzyjęte standardy. Dlatego do zasady 4C dołożyliśmy piąte „C” - Control. Starannie wyselekcjonowanie diamenty, wielokrotna kontrola jakości i pewność parametrów daje nam poczucie pełnej satysfakcji osadzając je w koronie.