Model: ZST-453
Kruszec
| Próba | 750 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 1 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 2.11 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień w koronie
| Masa | 0.0350 ct |
| Liczba kamieni | 6 |
| Rodzaj | Topaz |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Kamień w szynie
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 42 |
| Masa | 0.0035 ct |
| Rodzaj | Diament |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Informacje
| Rodzaj zapięcia | Sztyft |
Kruszec
| Próba | 750 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 48 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0033 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 2 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 2.105 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 12 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0333 ct |
| Położenie | Główny |
Motyw
| Motyw | Nowoczesne |
Informacje
| Wysokość zawieszki | długość: 10 mm |
| Szerokość zawieszki | długość: 10 mm |
Kruszec
| Próba | 750 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 38 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0033 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 1 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 5.15 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 6 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0383 ct |
| Położenie | Główny |
Motyw
| Motyw | Nowoczesne |
Nigdy nie wystarczyły nam ogólnoprzyjęte standardy. Dlatego do zasady 4C dołożyliśmy piąte „C” - Control. Starannie wyselekcjonowanie diamenty, wielokrotna kontrola jakości i pewność parametrów daje nam poczucie pełnej satysfakcji osadzając je w koronie.