Model: SAVDESKOL22
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 1 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 5.2 ct |
Kamień główny
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 4 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.46 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 4 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.08 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 6 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.065 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 8 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.056 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 8 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.41 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 10 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.24 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 12 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.19 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 14 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.12 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 14 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.17 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 25 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.09 ct |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 14 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.14 ct |
Kruszec
| Próba | 585 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Motyw
| Motyw | Klasyczne |
Nigdy nie wystarczyły nam ogólnoprzyjęte standardy. Dlatego do zasady 4C dołożyliśmy piąte „C” - Control. Starannie wyselekcjonowanie diamenty, wielokrotna kontrola jakości i pewność parametrów daje nam poczucie pełnej satysfakcji osadzając je w koronie.