Model: ZST-457
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 1 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 2.11 ct |
| Położenie | Główny |
Kruszec
| Próba | 585 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Kamień w szynie
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 42 |
| Masa | 0.0033 ct |
| Rodzaj | Diament |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Kamień w koronie
| Masa | 0.035 ct |
| Liczba kamieni | 6 |
| Rodzaj | Topaz |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 38 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0031 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 1 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 5.15 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 6 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0383 ct |
| Położenie | Główny |
Kruszec
| Próba | 585 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Motyw
| Motyw | Nowoczesne |
Kamień główny
| Rodzaj | Diament |
| Barwa | H |
| Czystość | SI2 |
| Liczba kamieni | 48 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0031 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 2 |
| Szlif | Łezka |
| Masa | 2.105 ct |
| Położenie | Główny |
Kamień główny
| Rodzaj | Topaz |
| Liczba kamieni | 12 |
| Szlif | Okrągły/Brylantowy |
| Masa | 0.0333 ct |
| Położenie | Główny |
Kruszec
| Próba | 585 |
| Rodzaj | Złoto białe |
Informacje
| Rodzaj zapięcia | Sztyft |
| Wysokość kolczyków | 1.6 mm |
| Szerokość kolczyków | 1 mm |
Motyw
| Motyw | Nowoczesne |
Nigdy nie wystarczyły nam ogólnoprzyjęte standardy. Dlatego do zasady 4C dołożyliśmy piąte „C” - Control. Starannie wyselekcjonowanie diamenty, wielokrotna kontrola jakości i pewność parametrów daje nam poczucie pełnej satysfakcji osadzając je w koronie.